ISRAEL
Israel empezó a emitir moneda bimetalica en el año1995, este año en la era judía es el año 5755. La pieza elegida para acuñarla en formato bimetalico fue la de 10 nuevos sheqalim. En este año emitieron dos versiones, una con el busto de Golda Meir y otra con una palmera, tenían el reverso común y no estaban fechadas. Las monedas acuñadas en años posteriores son similares, de estas monedas se encontraron muchas falsificaciones en circulación. También existen versiones en formato piedfort (doble grosor del cospel de la moneda).
10 Nuevos Sheqalim 1995
Moneda con la efigie de la primera primer ministra de Israel, Golda Meier.
Moneda con el diseño normal.
10 Nuevos Sheqalim
Esta imagen corresponde a la emisión del año 2009/5769. El anverso de esta moneda se diferencia del de los anteriores modelos en que aparece en la parte inferior la lámpara de siete brazos (menora) de Hanukka.
Nº KM | Año | Motivo |
Peso | Metal Centro/Anillo | Tirada |
270 | 1995 | Palmera | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 30.000.000 | |
1995 | Palmera (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 100 | ||
273 | 1995 | Golda Meir | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 1.500.000 | |
1996 | Palmera (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 8.000 | ||
315 | 1996 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 7.500 | |
315 | 1997 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 7.500 | |
1997 | Palmera + Hanukka (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 6.000 | ||
315 | 1998 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 15.000 | |
1998 | Palmera + Hanukka (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 10.000 | ||
315 | 1999 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 15.000 | |
1999 | Palmera + Hanukka (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 6.000 | ||
315 | 2000 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | ||
2000 | Palmera + Hanukka (Piedfort) | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2001 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 15.000 | ||
2002 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 3.000 | ||
2003 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | 15000 | ||
2004 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2005 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2006 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2007 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2008 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2009 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel | |||
2010 | Palmera + Hanukka | Acero-Bronce/Acero-Níquel |
Ensayo 1/2 Shequel
Esta moneda apareció en Diciembre de 2001 en la pagina de subastas Ebay. Se subasto por un valor próximo a los 200 dólares. Se trata según el vendedor de un ensayo único. En realidad fue realizada particularmente por alguien de dentro de la casa de moneda de Santiago de Chile, el cual tenia relaciones con el Banco de Israel. No es una emisión oficial y tampoco es única ya que se hicieron otras más.
1 Agorah 5723 Encased
Esta moneda de 1 Agorah fechada el año 5723 (1963) y con numero KM 24.1 esta encastrada en un anillo de latón fechado en 1967 y posiblemente conmemora la victoria en la guerra de los cinco días. Tiene un diámetro de 33 milímetros y un peso de 10,4 gramos. La conseguí en Ebay por un precio final de 5,29.
Medallas Primeros Ministros
Estas medallas pertenecen a un juego de seis medallas que conmemoran a seis primeros ministros del estado de Israel. Miden 23 milímetros de diámetro, 3,5 milímetros de espesor y pesan 11 gramos. La parte central es de bronce y la externa de acero placado en níquel. Los primeros ministros que se homenajean son: David Ben-Gurion, Moshe Sharett, Levi Eshkol, Golda Meir, Menachem Begin y Yitzhak Rabin. Fueron acuñadas por la empresa Israel Government Coins & Medals Corporation LTD.
Pagina actualizada el día 21/06/2015