FILIPINAS
Filipinas empezó a emitir moneda bimetalica fechada en el año 2000 pero la emitió a la circulación en el año 2001, mas concretamente el día 10 de Julio de 2001.
10 Piso
La primera moneda bimetalica acuñada por Filipinas se emitió en
conmemoración del octavo aniversario del Banco Central de Filipinas: Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Estas imágenes están
tomadas de la pagina web del banco.
Al igual que muchas monedas bimetalicas tiene el canto parcialmente liso y estriado, tiene
un diámetro de 26,5 milímetros y esta realizada con una aleación de cuproníquel (75%
Cu- 25% Ni) en el anillo exterior y una aleación de bronce aluminio en el interior. El
anverso muestra los bustos de Andrés Bonifacio (al frente) y de Apolinario Mabini (al
fondo). El reverso muestra el escudo del Banco Central así como la fecha de su
constitución, fecha que puede llevar a equivoco con la que se muestra en el anverso.
10 Piso 2013
Moneda de 10 Piso del año 2013 que conmemora el 150º Aniversario del nacimiento de Andrés Bonifacio. Se emitieron 10 millones de monedas.
10 Piso 2014
Moneda de 10 Piso que conmemora el 150 Aniversario del nacimiento de Apolinario Mabini. Se emitieron 10 millones de monedas el día 22 de Diciembre de 2014.
Nº KM | Año | Motivo | Metal Centro/Anillo | Peso | Tirada |
278 | 2000 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2001 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2002 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2003 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2004 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2006 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2007 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2008 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2010 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2011 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
278 | 2012 | Andrés Bonifacio / Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | |
2013 | 150º Aniversario de Andrés Bonifacio | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | 10.000.000 | |
2014 | 150º Aniversario de Apolinario Mabini | Bronce-Al/Cu-Ni | 8,7 gr. | 10.000.000 |
Pagina actualizada el día 13/04/15